Untis 2020 |
Stundenplan 2. Halbjahr 2019/2020 Änderungen WT 1 Stand: 26.02.2020 09:17 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Lehrer | Bl (4-4), Cp, Frö (3-3), Gp, Kb, Gan, PKl |
Art | Stunde | Klasse(n) | (Fach) | Fach | (Raum) | Raum | (Lehrer) | Vertreter | Text |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 Hr,Cp,Sf,Kir,An,Ra | |||||||||
Raum-Vtr. | 2 | 12 | G_GK_4 | G_GK_4 | 126 | 203 | Wz | Weitz | |
13 Se,Fra,Hb,Sl,My,Wt | |||||||||
Entfall | 6 | 13 | Inf_GK_2 | --- | 216 | --- | Kb | --- | |
6b Germann C. | |||||||||
Entfall | 1 | 6b | E1 | --- | 206 | --- | Cp | --- | |
6c Kober | |||||||||
Entfall | 1 | 6c | M | --- | 208 | --- | Kb | --- | |
Statt-Vertretung | 3 | 6c | KLStd | E1 | 208 | 208 | Kb | Seidenkranz | |
6d Katins | |||||||||
Entfall | 1 | 6d | BK | --- | 046 | --- | Fe | --- | |
Entfall | 6 | 6d | E1 | --- | 207 | --- | Cp | --- | |
6e Blass | |||||||||
Tausch | 3 | 6e | E1 | D | 209 | 209 | Bl | Hartmann | |
Vertretung | 4 | 6e | KLStd | KLStd | 209 | 209 | Bl | Franz | Arbeitsauftrag |
Tausch | 6 | 6e | D | E1 | 209 | 209 | Ha | Blass | |
7a Müller-Friauf | |||||||||
Vertretung | 3 | 7ad | L2 | L2 | 228 | 228 | Frö | Falterbaum | |
7d Wellstein | |||||||||
Vertretung | 3 | 7ad | L2 | L2 | 228 | 228 | Frö | Falterbaum | |
9d Germann U. | |||||||||
Vertretung | 4 | 9de | F2 | F2 | 307 | 307 | Cp | Mayer | |
9e Hehr | |||||||||
Vertretung | 4 | 9de | F2 | F2 | 307 | 307 | Cp | Mayer | |
10c Prinz | |||||||||
Vertretung | 3 | 10c | E1 | E1 | 111 | 111 | Cp | Nagel | |
10d Dr. Savoric | |||||||||
Verlegung | 1 | 10d | M | Ph | 126 | 126 | Sc | Herhammer | |
Tausch | 2 | 10d | Ph | Ch | 325 | 226 | He | Seidenkranz | |
Tausch | 3 | 10d | Ch | E1 | 226 | 126 | Sz | Kron | |
Vertretung | 6 | 10d | E1 | M | 126 | 126 | Kro | Savoric | |
----- | |||||||||
Pausenaufsicht | 2/3 | Aufs3 | Aufs3 | Bl | Lapport | ||||
Pausenaufsicht | 2/3 | Aufs7 | Aufs7 | Kb | Kron | ||||
Pausenaufsicht | 4/5 | Aufs1 | Aufs1 | Cp | Steffen |
Periode10 26.2.2020 gültig ab 10.02.2020
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Lehrer | Gp, Ka, La, Sl, Kro, Gan, PKl |
Art | Stunde | Klasse(n) | (Fach) | Fach | (Raum) | Raum | (Lehrer) | Vertreter | Text |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Bd,Dz,Kr,PDe,Sh | |||||||||
Entfall | 1 | 11 | Bio_LK_2 | --- | 113 | --- | Ka | --- | |
Entfall | 5 - 6 | 11 | Ek_LK_1 | --- | 222 | --- | La | --- | |
12 Hr,Cp,Sf,Kir,An,Ra | |||||||||
Entfall | 1 | 12 | SkEk_GK_1 | --- | 329 | --- | La | --- | |
Entfall | 2 | 12 | Bio_LK_2 | --- | 122 | --- | Sl | --- | |
Entfall | 3 | 12 | Bio_LK_3 | --- | 113 | --- | La | --- | |
13 Se,Fra,Hb,Sl,My,Wt | |||||||||
Entfall | 2 | 13 | Bio_GK_1 | --- | 120 | --- | La | --- | |
Entfall | 4 | 13 | Bio_LK_2 | --- | 051 | --- | Ka | --- | |
Raum-Vtr. | 5 | 13 | E_LK_2 | E_LK_2 | 203 | 222 | Ch | Choudhry | |
Entfall | 6 | 13 | Bio_LK_1 | --- | 120 | --- | Sl | --- | |
5c Schmitt | |||||||||
Verlegung | 5 | 5c | Nw | Ek | 324 | 203 | Sl | Werner | |
Entfall | 6 | 5c | Ek | --- | 203 | --- | We | --- | |
5e Falterbaum | |||||||||
Tausch | 2 | 5e | M | D | 204 | 204 | Spr | Wellstein | |
Verlegung | 3 | 5e | Nw | M | 204 | 204 | Sl | Sprau | |
Entfall | 6 | 5e | D | --- | 204 | --- | Wl | --- | |
6d Katins | |||||||||
Entfall | 1 | 6d | M | --- | 207 | --- | Kir | --- | |
Verlegung | 2 | 6d | KLStd | M | 207 | 207 | Ka | Kirch-Rink | |
Verlegung | 3 | 6d | D | E1 | 207 | 207 | Ka | Cappel-Herhammer | |
Tausch | 4 | 6d | E1 | BK | 207 | 046 | Cp | Fest | |
6e Blass | |||||||||
Verlegung | 5 | 6e | M | Mu | 209 | 209 | Gan | Junker, Dr. | |
7d Wellstein | |||||||||
Verlegung | 3 | 7d | E1 | Ek | 228 | 228 | Kro | Burg | |
Entfall | 6 | 7d | Ek | --- | 228 | --- | Br | --- | |
8a Rodrian | |||||||||
Entfall | 1 | 8a | D | --- | 315 | --- | Ee | --- | |
Verlegung | 3 | 8a | Ch | M | 226 | 226 | Gan | Prinz | |
Tausch | 4 | 8a | M | D | 315 | 315 | Pr | Engel-Ernst | |
8b Wosnitza | |||||||||
Entfall | 1 | 8b | Bio | --- | 301 | --- | Sl | --- | |
9d Germann U. | |||||||||
Vertretung | 4 | 9d | Bio | Bio | 307 | 307 | Sl | Berres | |
10a Dr. Junker | |||||||||
Vertretung | 4 | 10a | E1 | E1 | 217 | 217 | Kro | Nagel | |
10b Vollrath | |||||||||
Vertretung | 2 | 10b | E1 | E1 | 123 | 123 | Kro | Kutscher | |
----- | |||||||||
Trotz Absenz | 0/1 | Früh1 | Früh1 | Sl | Stahl | ||||
Pausenaufsicht | 4/5 | Aufs7 | Aufs7 | La | Junker, Dr. |
Periode10 27.2.2020 gültig ab 10.02.2020